噪声污染是一种物理污染,是指人们不需要的和令人厌烦的声音。大量研究、调查和统计结果表明,人体多种疾病的发展和恶化与噪声有着密切的关系。 噪声会使大脑皮层的兴奋和抑制平衡失调,导致神经系统疾病。长期接触噪声的人,常常会产生头疼、脑胀、婚芸、耳鸣、多梦、失眠、嗜睡、心慌、记忆力减退和全身疲乏无力等临床症状,这些症状,医学上统称为神经衰弱症候群。 噪声还会导致交感神经紧张,代谢或微循环失调,引起心血管系统疾病,使人产生心跳加快、心律不齐、血管痉挛、血压变化等症状。
相关方法标准:
各种噪声测量方法
建筑施工噪声测量方法
工业企业厂界环境噪声排放标准
噪声检测项目:
检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
序号 | 名称 | ||
噪声 | 1 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
2 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界噪声测量 GB 12524-1990 | |
3 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008 | |
4 | 环境噪声 | 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量与评价方法 GB/T3222.1-2006 | |
声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定 GB/T 3222.2-2009 | |||
声环境质量标准 GB 3096-2008 | |||
5 | 道路交通噪声 | 声学 环境噪声的描述、测量与评价第1部分:基本参量与评价方法 GB/T3222.1-2006 | |
声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分:环境噪声级测定 GB/T 3222.2-2009 | |||
声环境质量标准 GB 3096-2008 |